この記事は2016年11月01日に掲載したものです。
2学期中間考査対策で実施した”テストレ”で、成績アップした生徒が続々!
2016年中間考査成績結果の速報をご覧ください。
数学:+33.1点 / 社会:+21.5点 / 理科:+29.7点 / 英語:+25.9点!
学年 | 中学校 | 5教科総合(500点満点中) | |
---|---|---|---|
中3 | 自由ヶ丘 | 493 | 学年1位 |
中3 | 河東 | 493 | 学年1位 |
中3 | 日の里 | 487 | 学年5位内 |
中3 | 城山 | 483 | |
中3 | 宮若西 | 483 | 学年1位 |
中3 | 城山 | 483 | |
中3 | 自由ヶ丘 | 479 | |
中1 | 城山 | 479 | 学年1位 |
中2 | 自由ヶ丘 | 479 | 学年1位 |
中3 | 河東 | 474 | |
中3 | 自由ヶ丘 | 473 | |
中3 | 河東 | 473 | |
中3 | 城山 | 472 | |
中3 | 城山 | 472 | |
中2 | 日の里 | 472 | |
中3 | 玄海中 | 469 | 学年1位 |
中1 | 中央 | 468 | 学年5位以内 |
中3 | 自由ヶ丘 | 467 | |
中2 | 自由ヶ丘 | 467 | |
中3 | 自由ヶ丘 | 465 | |
中3 | 城山 | 465 | |
中3 | 自由ヶ丘 | 465 | |
中3 | 城山 | 464 | |
中2 | 中央 | 464 | 学年5位以内 |
中3 | 自由ヶ丘 | 461 | |
中3 | 河東 | 460 | |
中2 | 河東 | 460 | 学年5位以内 |
中2 | 遠賀南 | 460 | |
中3 | 城山 | 459 | |
中3 | 城山 | 458 | |
中1 | 自由ヶ丘 | 458 | 学年10位以内 |
中3 | 中央 | 457 | 学年10位以内 |
中2 | 城山 | 457 | |
中3 | 中央 | 457 | |
中2 | 自由ヶ丘 | 456 | |
中2 | 自由ヶ丘 | 456 | |
中2 | 城山 | 455 | |
中3 | 中央 | 455 | 学年10位以内 |
中1 | 城山 | 454 | |
中1 | 自由ヶ丘 | 453 | |
中3 | 中央 | 453 | 学年10位以内 |
中3 | 自由ヶ丘 | 451 | |
中3 | 玄海中 | 436 | 学年2位 |
中3 | 玄海中 | 433 | 学年3位 |
中3 | 玄海中 | 430 | 学年10位以内 |
中3 | 玄海中 | 421 | 学年10位以内 |
中3 | 玄海中 | 416 | 学年10位以内 |
中1 | 鞍手 | 初登場 | 学年1位 |
2学期期末考査に向けた集中・徹底大演習会!
学校ごとのテスト範囲に合わせ、学校ワークを中心に作成された予想問題を徹底演習します。
お申込み・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
tel. 0120-331-174(フリーダイヤル) / メールでのお問い合わせはコチラ