
ナツスクに参加して、本気で成績を上げよう!待ってます!!
夏のスクーリング
7月1日(月)より順次スタート!早めに受験勉強、または苦手教科の克服を始めよう!
この期間中であれば、どこからでも受講可能です。
※ 曜日・時間帯により満席になる場合がございます。
※ 毎週日曜日、また3月22日(金)・23日(土)はお休みいたします。
時間帯 |
---|
7/1(月)~7/13(土)・・3限・4限・5限 |
7/16(火)~8/30(金)・・1限・2限・3限・4 限・5 限 |
1限 | スタートタイム + 14:00~15:50 |
---|---|
2限 | スタートタイム + 16:00~17:20 |
3限 | スタートタイム + 17:30~18:50 |
4限 | スタートタイム + 19:00~20:20 |
5限 | スタートタイム + 20:30~21:50 |
中3生
【4つのおすすめコース】-
- 栄光の架け橋コース(全80回)
- 英数(各10回)+映像授業(理社各10回)
- 数学特訓コース(英語10回・数学26回・理社映像授業各10回)
- 英数国30回コース(各教科10回)
中1生・中2生
【ナツスクのおすすめコース】-
- 個別指導8回+映像授業4回 → 計12回
- 中2英数 14回コース
- 中1英数 8回コース
- その他、教科の選択が自由なコースが8回~ございます。
小学生
【全6回・8回・10回】-
学校の授業が進まないこの長い夏休みこそ基礎学力の定着・計画的に勉強する習慣まで全面サポートいたします。
苦手教科の克服にも対応しています。

速読英語とQubenaで本当の学力を身に付けよう!
福岡県の高校入試の試験はなんと54%が長文読解です!試験当日は知識のほかにスピードも重要になってきます。速読英語では、1つの長文で様々なトレーニングを行うことで、長文を速く読む”コツ”をつかんでいきます。
問題番号 | 分野 | 内容 | 配点 |
---|---|---|---|
リスニング | リスニング | 図表を用いた対話文や説明文の内容理解 | 20点 |
1 | 長文読解 | 対話文の文脈を理解したうえでの空所補充 | 8点 |
2 | 長文読解 | 掲示物やイラストを用いた対話文の内容理解 | 11点 |
3 | 長文読解 | 物語文の内容理解 | 13点 |
4 | 英作文 | 2つの意見のうち一方を選択および理由の記述 | 8点 |

長くなったリスニング!読むとあわせて聞く訓練を徹底的に!
福岡県の入試では、今年度よりリスニングの試験時間と配点比率が多くなりました。リスニング対策として普段からしっかり英語を聞き、耳を慣らしておく必要があります。長文読解の対話文ではイラストや掲示物を含むので、速く読むだけでなく理解した内容をもとに情報整理する時間も必要になってきます。物語文の長文読解では具体的な内容を探して日本語で書き出すという問題があり、把握力と検索力が問われます。
内容理解を伴った読む訓練を十分に行っていないと、試験時間が足りなくなってしまいます。教科書以外でも、様々な長文で読む訓練を行いましょう。
Lead One では、同じ文章を4つの方法で徹底攻略!
1. 語彙
1回の長文問題で使用する約20~50語の語彙を出題。ねいてぃぐ音声でも確認できます。
2. 演習(復習)
1回の長文問題で使用する約20~50語の語彙を出題。ねいてぃぐ音声でも確認できます。
3. スピード
1回の長文問題で使用する約20~50語の語彙を出題。ねいてぃぐ音声でも確認できます。
4. リスニング&書く
1回の長文問題で使用する約20~50語の語彙を出題。ねいてぃぐ音声でも確認できます。
数学特訓は「人工知能型教材”Qubena(キュビナ)”
キュビナと主な特徴
- タブレットに途中式を書いて解いていく
- 定期考査から入試レベルの問題に対応
- 人工知能AIがあなたに相応しい問題を選択
- あなたの苦手単元を短期で克服できる


定期考査でしっかりと結果が出ています!23人受講で平均21.7点アップ!
過去3年間、Qubena(キュビナ)で学習した結果、25点以上アップした生徒。
河東中 | 中2生 | 30点→81点 | 51点UP |
城山中 | 中2生 | 19点→62点 | 43点UP |
中央中 | 中3生 | 16点→58点 | 42点UP |
河東中 | 中2生 | 50点→85点 | 35点UP |
河東中 | 中2生 | 42点→92点 | 50点UP |
城山中 | 中2生 | 48点→90点 | 42点UP |
城山中 | 中2生 | 47点→85点 | 38点UP |
日の里中 | 中3生 | 48点→79点 | 31点UP |
2018年度定期考査成績向上者
ほんの一部の生徒のみです。
自由ヶ丘中2年 | 5教科 | 107点→242点 | 135点UP! |
城山中3年 | 5教科 | 188点→337点 | 149点UP! |
河東中2年 | 5教科 | 268点→384点 | 116点UP! |
城山中2年 | 5教科 | 173点→287点 | 114点UP! |
宗像中1年 | 5教科 | 192点→299点 | 107点UP! |
自由ヶ丘中1年 | 5教科 | 170点→271点 | 101点UP! |
岡垣東中2年 | 5教科 | 177点→270点 | 93点UP! |
自由ヶ丘中2年 | 5教科 | 153点→245点 | 82点UP! |
城山中3年 | 5教科 | 334点→413点 | 79点UP! |
城山中3年 | 5教科 | 337点→415点 | 78点UP! |
若宮西2年 | 5教科 | 155点→233点 | 78点UP! |
河東中3年 | 5教科 | 211点→285点 | 74点UP! |
自由ヶ丘中2年 | 5教科 | 328点→402点 | 74点UP! |
城山中3年 | 5教科 | 267点→340点 | 73点UP! |
城山中3年 | 5教科 | 328点→401点 | 73点UP! |
河東中2年 | 5教科 | 209点→278点 | 69点UP! |
河東中3年 | 5教科 | 229点→288点 | 59点UP! |
自由ヶ丘中2年 | 5教科 | 247点→306点 | 59点UP! |
城山中2年 | 5教科 | 188点→246点 | 58点UP! |
河東中2年 | 5教科 | 125点→181点 | 56点UP! |
自由ヶ丘中3年 | 5教科 | 287点→342点 | 55点UP! |
城山中3年 | 5教科 | 194点→248点 | 54点UP! |
河東中3年 | 5教科 | 239点→290点 | 51点UP! |
河東中2年 | 5教科 | 310点→360点 | 50点UP! |
河東中2年 | 5教科 | 184点→234点 | 50点UP! |
城山中3年 | 5教科 | 342点→389点 | 47点UP! |
玄海中2年 | 5教科 | 209点→256点 | 47点UP! |
河東中2年 | 5教科 | 240点→285点 | 45点UP! |
中央中3年 | 5教科 | 402点→444点 | 42点UP! |
自由ヶ丘中3年 | 5教科 | 233点→274点 | 41点UP! |
河東中2年 | 5教科 | 275点→316点 | 41点UP! |
河東中2年 | 5教科 | 338点→378点 | 40点UP! |
玄海中3年 | 5教科 | 408点→447点 | 39点UP! |
自由ヶ丘中3年 | 5教科 | 148点→186点 | 38点UP! |
河東中2年 | 5教科 | 236点→272点 | 36点UP! |
中央中3年 | 5教科 | 324点→358点 | 34点UP! |
城山中2年 | 5教科 | 359点→392点 | 33点UP! |
福間中3年 | 5教科 | 163点→196点 | 33点UP! |
中央中3年 | 5教科 | 280点→312点 | 32点UP! |
自由ヶ丘中2年 | 5教科 | 306点→338点 | 32点UP! |
河東中2年 | 5教科 | 176点→207点 | 31点UP! |
河東中2年 | 理科 | 20点→72点 | 52点UP! |
河東中3年 | 社会 | 7点→59点 | 52点UP! |
河東中3年 | 社会 | 7点→58点 | 51点UP! |
河東中2年 | 理科 | 26点→77点 | 51点UP! |
河東中2年 | 数学 | 42点→92点 | 50点UP! |
城山中3年 | 社会 | 22点→71点 | 49点UP! |
中央中3年 | 英語 | 28点→76点 | 48点UP! |
自由ヶ丘中1年 | 社会 | 28点→73点 | 45点UP! |
河東中3年 | 社会 | 26点→70点 | 44点UP! |
河東中2年 | 理科 | 46点→89点 | 43点UP! |
城山中3年 | 国語 | 36点→79点 | 43点UP! |
城山中2年 | 数学 | 19点→62点 | 43点UP! |
岡垣東中2年 | 理科 | 29点→69点 | 40点UP! |
城山中3年 | 理科 | 38点→77点 | 39点UP! |
宮西中2年 | 数学 | 36点→75点 | 39点UP! |
宗像中1年 | 英語 | 30点→68点 | 38点UP! |
自由ヶ丘中3年 | 国語 | 29点→67点 | 38点UP! |
城山中3年 | 数学 | 35点→72点 | 37点UP! |
河東中2年 | 理科 | 38点→73点 | 35点UP! |
自由ヶ丘中3年 | 社会 | 47点→81点 | 34点UP! |
河東中2年 | 国語 | 37点→71点 | 34点UP! |
自由ヶ丘中3年 | 理科 | 48点→82点 | 34点UP! |
河東中2年 | 数学 | 29点→63点 | 34点UP! |
城山中3年 | 英語 | 44点→78点 | 34点UP! |
城山中2年 | 数学 | 67点→99点 | 32点UP! |
城山中3年 | 数学 | 62点→94点 | 32点UP! |
城山中3年 | 理科 | 32点→64点 | 32点UP! |
城山中3年 | 理科 | 44点→76点 | 32点UP! |
城山中3年 | 国語 | 50点→82点 | 32点UP! |
宗像中1年 | 社会 | 41点→72点 | 31点UP! |
自由ヶ丘中3年 | 理科 | 46点→77点 | 31点UP! |
玄海中2年 | 英語 | 15点→45点 | 30点UP! |
自由ヶ丘中2年 | 英語 | 29点→58点 | 29点UP! |
福間中3年 | 社会 | 24点→53点 | 29点UP! |
河東中2年 | 社会 | 8点→37点 | 29点UP! |
河東中2年 | 国語 | 33点→62点 | 29点UP! |
日の里中2年 | 英語 | 43点→71点 | 28点UP! |
城山中2年 | 社会 | 50点→78点 | 28点UP! |
城山中3年 | 理科 | 36点→64点 | 28点UP! |
自由ヶ丘中2年 | 理科 | 46点→74点 | 28点UP! |
河東中2年 | 数学 | 36点→64点 | 28点UP! |
宗像中2年 | 英語 | 50点→78点 | 28点UP! |
河東中2年 | 理科 | 23点→51点 | 28点UP! |
城山中1年 | 数学 | 49点→76点 | 27点UP! |
城山中3年 | 英語 | 25点→52点 | 27点UP! |
城山中3年 | 数学 | 41点→68点 | 27点UP! |
自由ヶ丘中2年 | 理科 | 46点→73点 | 27点UP! |
自由ヶ丘中1年 | 英語 | 37点→64点 | 27点UP! |
中央中3年 | 数学 | 59点→86点 | 27点UP! |
岡垣東中2年 | 社会 | 37点→63点 | 26点UP! |
河東中2年 | 理科 | 24点→50点 | 26点UP! |
河東中1年 | 国語 | 30点→56点 | 26点UP! |
城山中3年 | 理科 | 50点→76点 | 26点UP! |
自由ヶ丘中2年 | 理科 | 49点→75点 | 26点UP! |
中央中3年 | 英語 | 66点→91点 | 25点UP! |
中央中3年 | 国語 | 45点→70点 | 25点UP! |
福間中3年 | 理科 | 12点→37点 | 25点UP! |
城山中3年 | 理科 | 47点→72点 | 25点UP! |
宗像中1年 | 数学 | 38点→63点 | 25点UP! |
日の里中2年 | 国語 | 39点→64点 | 25点UP! |
中央中3年 | 理科 | 43点→67点 | 24点UP! |
城山中3年 | 英語 | 34点→58点 | 24点UP! |
城山中1年 | 社会 | 64点→88点 | 24点UP! |
城山中2年 | 英語 | 30点→54点 | 24点UP! |
河東中3年 | 数学 | 48点→71点 | 23点UP! |
河東中3年 | 数学 | 55点→78点 | 23点UP! |
自由ヶ丘中1年 | 国語 | 39点→62点 | 23点UP! |
自由ヶ丘中1年 | 理科 | 28点→50点 | 22点UP! |
宮若西中2年 | 英語 | 20点→42点 | 22点UP! |
河東中3年 | 理科 | 47点→69点 | 22点UP! |
岡垣東中2年 | 数学 | 29点→51点 | 22点UP! |
河東中2年 | 社会 | 47点→69点 | 22点UP! |
城山中3年 | 社会 | 63点→84点 | 21点UP! |
河東中2年 | 国語 | 35点→56点 | 21点UP! |
自由ヶ丘中2年 | 国語 | 30点→51点 | 21点UP! |
河東中2年 | 国語 | 38点→59点 | 21点UP! |
河東中2年 | 国語 | 44点→65点 | 21点UP! |
宗像中1年 | 英語 | 62点→83点 | 21点UP! |
河東中2年 | 数学 | 57点→78点 | 21点UP! |
城山中3年 | 国語 | 37点→58点 | 21点UP! |
日の里中2年 | 社会 | 60点→81点 | 21点UP! |
河東中3年 | 英語 | 37点→58点 | 21点UP! |
城山中3年 | 社会 | 56点→77点 | 21点UP! |
城山中3年 | 社会 | 58点→78点 | 20点UP! |
城山中3年 | 社会 | 52点→72点 | 20点UP! |
河東中2年 | 数学 | 67点→87点 | 20点UP! |
玄海中2年 | 英語 | 28点→48点 | 20点UP! |
城山中3年 | 数学 | 53点→73点 | 20点UP! |
城山中3年 | 理科 | 34点→54点 | 20点UP! |
中央中3年 | 理科 | 20点→40点 | 20点UP! |
岡垣中3年 | 社会 | 61点→81点 | 20点UP! |
自由ヶ丘中2年 | 数学 | 24点→44点 | 20点UP! |
河東中2年 | 社会 | 24点→44点 | 20点UP! |
自由ヶ丘中2年 | 英語 | 42点→62点 | 20点UP! |
石松塾講師は『プロの学習アドバイザー』です。
子供たち一人ひとりの特性を見極め、長所を伸ばすことを指導の第一と考えています。子供たち、本当は勉強が好きです。そもそも教え込む必要はないのです。導くこと。講師の役割は本当はこれにつきます。子供たちが溢れんばかりの知恵と自信をもって自らの人生を切り拓いてほしい、そのための一助ができればと願っています。
どんなに社会が変化しても恐れることはありません。「本物の学力」が子供たちを必ず支えます。石松塾の指導目的は「志望校に合格する学力」とともに、「将来を自由に生き抜くための学力」の育成です。私たちは、これからの時代を勇気をもって生きる子供たちに寄り添い、一緒に歩みます。それが私たちの最高の幸せでもあります。